SP en Stadspartij even groot, SP blijft sterk in Doesburg.
| Partij | stemmen 2010 |
zetels | stemmen 2014 |
zetels |
|---|---|---|---|---|
| SP | 1387 | 4 | 1030 | 3 |
| Stadspartij | 826 | 3 | 1046 | 3 |
| VVD | 741 | 2 | 581 | 2 |
| CDA | 621 | 2 | 626 | 2 |
| PvdA | 553 | 2 | 645 | 2 |
| GroenLinks | 427 | 1 | 345 | 1 |
| D66 | 398 | 1 | 654 | 2 |
SP en Stadspartij even groot, SP blijft sterk in Doesburg.
| Partij | stemmen 2010 |
zetels | stemmen 2014 |
zetels |
|---|---|---|---|---|
| SP | 1387 | 4 | 1030 | 3 |
| Stadspartij | 826 | 3 | 1046 | 3 |
| VVD | 741 | 2 | 581 | 2 |
| CDA | 621 | 2 | 626 | 2 |
| PvdA | 553 | 2 | 645 | 2 |
| GroenLinks | 427 | 1 | 345 | 1 |
| D66 | 398 | 1 | 654 | 2 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren en om ons te helpen onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, lees onze cookieverklaring.